beat365官方网站教育基金会在2024年1月1日至2024年12月31日期间,社会捐赠大额支出318800元,特公示如下,接受社会各界监督:
| 序号 | 项目名称 | 支出金额(元) |
| 1 | 存储服务器资产捐赠 | 103,000.00 |
| 2 | 2023-2024学年第一批社会奖学金 | 65,000.00 |
| 3 | 蓄电池资产捐赔 | 60,800.00 |
| 4 | 2023-2024学年第二批一帮一结对资助 | 50,000.00 |
| 5 | 2022-2023学年第二批社会奖学金 | 40,000.00 |
| 合计 |
| 318,800.00 |
beat365官方网站教育基金会
2024年12月31日